(2023年1月~12月)
■ 外来実績
産 科 | 21,730名 |
---|---|
婦人科 | 34,792名 |
内 科 | 14,626名 |
小児科 | 19,537名 |
乳腺外科 | 2,391名 |
■ 分娩実績
総分娩数 | 1,091件 |
---|---|
無痛分娩 | 243件 |
無痛分娩率 | 22.3% |
吸引分娩 | 102件 |
帝王切開 | 262件 |
・予定帝王切開数 | 139件 |
・緊急帝王切開数 | 123件 |
帝王切開率 | 24.0% |
■ 手術実績
手術総数 | 898件 |
---|---|
● 婦人科 | 469件 |
<開腹手術> | 40件 |
・子宮全摘術 | 17件 |
・筋腫核出術 | 8件 |
・卵巣腫瘍摘出術 | 15件 |
・その他 | 0件 |
<腹腔鏡手術> | 279件 |
・卵巣腫瘍摘出術 | 114件 |
・筋腫摘出術 | 9件 |
・子宮全摘術 | 83件 |
・その他 | 73件 |
<子宮鏡手術> | 60件 |
・筋腫摘出術 | 15件 |
・内膜ポリープ切除術 | 45件 |
<膣式手術> | 90件 |
・子宮全摘術 | 9件 |
・円錐切除術 | 40件 |
・内膜掻剥術 | 25件 |
・その他 | 16件 |
<体外受精> | 188件 |
● 産科 | 429件 |
<開腹手術> | 262件 |
・帝王切開術 | 262件 |
・異所性妊娠手術 | 0件 |
<腹腔鏡手術> | 5件 |
・異所性妊娠手術 | 5件 |
<膣式手術> | 162件 |
・子宮頸管縫縮術 | 12件 |
・子宮内容除去術 | 150件 |
■ ART実績(高度生殖医療実績)
採卵件数 (IVF・ICSI・split) |
188件 (71・107・10) |
---|---|
融解胚移植 件数 | 244件 |
融解胚移植 総妊娠率 | 58.2% |
~29歳(妊娠率) | 41.2% |
30~34歳(妊娠率) | 65.9% |
35~39歳(妊娠率) | 59.4% |
40歳~(妊娠率) | 46.5% |
※妊娠率=(胎嚢陽性件数/移植件数)
(2022年1月~12月)
■ 外来実績
産 科 | 19,349名 |
---|---|
婦人科 | 38,186名 |
内 科 | 15,565名 |
小児科 | 15,285名 |
乳腺外科 | 2,511名 |
■ 分娩実績
総分娩数 | 1,033件 |
---|---|
無痛分娩 | 172件 |
無痛分娩率 | 16.7% |
吸引分娩 | 120件 |
帝王切開 | 229件 |
・予定帝王切開数 | 120件 |
・緊急帝王切開数 | 109件 |
帝王切開率 | 22.2% |
■ 手術実績
手術総数 | 812件 |
---|---|
● 婦人科 | 447件 |
<開腹手術> | 34件 |
・子宮全摘術 | 10件 |
・筋腫核出術 | 12件 |
・卵巣腫瘍摘出術 | 12件 |
・その他 | 0件 |
<腹腔鏡手術> | 253件 |
・卵巣腫瘍摘出術 | 99件 |
・筋腫摘出術 | 15件 |
・子宮全摘術 | 56件 |
・その他 | 83件 |
<子宮鏡手術> | 49件 |
・筋腫摘出術 | 17件 |
・内膜ポリープ切除術 | 32件 |
<膣式手術> | 111件 |
・子宮全摘術 | 9件 |
・円錐切除術 | 36件 |
・内膜掻剥術 | 45件 |
・その他 | 21件 |
<体外受精> | 145件 |
● 産科 | 365件 |
<開腹手術> | 230件 |
・帝王切開術 | 229件 |
・異所性妊娠手術 | 1件 |
<腹腔鏡手術> | 3件 |
・異所性妊娠手術 | 3件 |
<膣式手術> | 132件 |
・子宮頸管縫縮術 | 23件 |
・子宮内容除去術 | 109件 |
■ ART実績(高度生殖医療実績)
採卵件数 (IVF・ICSI) |
144件 (71・73) |
---|---|
融解胚移植 件数 | 209件 |
融解胚移植 総妊娠率 | 35.9% |
~29歳(妊娠率) | 70% |
30~34歳(妊娠率) | 41.7% |
35~39歳(妊娠率) | 33.8% |
40歳~(妊娠率) | 25% |
※妊娠率=(胎嚢陽性件数/移植件数)
(2021年1月~12月)
■ 外来実績
産 科 | 22,089名 |
---|---|
婦人科 | 33,429名 |
内 科 | 17,127名 |
小児科 | 15,492名 |
乳腺外科 | 2,427名 |
■ 分娩実績
総分娩数 | 1,152件 |
---|---|
無痛分娩 | 147件 |
無痛娩率分娩 | 12.8% |
吸引分娩 | 136件 |
帝王切開 | 305件 |
帝王切開率 | 26.5% |
■ 手術実績
手術総数 | 896件 |
---|---|
● 婦人科 | 437件 |
<開腹手術> | 67件 |
・子宮全摘術 | 27件 |
・筋腫核出術 | 16件 |
・卵巣腫瘍摘出術 | 24件 |
・その他 | 0件 |
<腹腔鏡手術> | 218件 |
・卵巣腫瘍摘出術 | 77件 |
・筋腫摘出術 | 11件 |
・子宮全摘術 | 57件 |
・その他 | 73件 |
<子宮鏡手術> | 54件 |
・筋腫摘出術 | 12件 |
・内膜ポリープ切除術 | 42件 |
<膣式手術> | 98件 |
・子宮全摘術 | 4件 |
・円錐切除術 | 32件 |
・内膜掻剥術 | 48件 |
・その他 | 14件 |
<体外受精> | 150件 |
● 産科 | 459件 |
<開腹手術> | 305件 |
・帝王切開術 | 305件 |
・異所性妊娠手術 | 0件 |
<腹腔鏡手術> | 1件 |
・異所性妊娠手術 | 1件 |
<膣式手術> | 153件 |
・子宮頸管縫縮術 | 20件 |
・子宮内容除去術 | 133件 |
■ ART実績(高度生殖医療実績)
採卵件数 (IVF・split・ICSI) |
153件 (66・13・74) |
---|---|
融解胚移植 件数 | 210件 |
融解胚移植 総妊娠率 | 33.3% |
~29歳(妊娠率) | 75% |
30~34歳(妊娠率) | 44% |
35~39歳(妊娠率) | 30% |
40歳~(妊娠率) | 20% |
※妊娠率=(胎嚢陽性件数/移植件数)
(2020年1月~12月)
■ 外来実績
産 科 | 21,571名 |
---|---|
婦人科 | 34,303名 |
内 科 | 11,869名 |
小児科 | 13,672名 |
乳腺外科 | 2,359名 |
■ 分娩実績
総分娩数 | 1,162件 |
---|---|
無痛分娩 | 123件 |
無痛娩率分娩 | 10.6% |
吸引分娩 | 129件 |
帝王切開 | 263件 |
帝王切開率 | 22.6% |
■ 手術実績
手術総数 | 766件 |
---|---|
● 婦人科 | 336件 |
<開腹手術> | 90件 |
・子宮全摘術 | 40件 |
・筋腫核出術 | 22件 |
・卵巣腫瘍摘出術 | 24件 |
・その他 | 4件 |
<腹腔鏡手術> | 86件 |
・卵巣腫瘍摘出術 | 45件 |
・筋腫摘出術 | 2件 |
・子宮全摘術 | 37件 |
・その他 | 2件 |
<子宮鏡手術> | 41件 |
・筋腫摘出術 | 9件 |
・内膜ポリープ切除術 | 32件 |
<膣式手術> | 119件 |
・子宮全摘術 | 4件 |
・円錐切除術 | 45件 |
・内膜掻剥術 | 52件 |
・その他 | 18件 |
<体外受精> | 141件 |
● 産科 | 430件 |
<開腹手術> | 264件 |
・帝王切開術 | 263件 |
・異所性妊娠手術 | 1件 |
<腹腔鏡手術> | 1件 |
・異所性妊娠手術 | 1件 |
<膣式手術> | 165件 |
・子宮頸管縫縮術 | 24件 |
・子宮内容除去術 | 141件 |
■ ART実績(高度生殖医療実績)
採卵件数 (IVF・split・ICSI) |
140件 (68・6・66) |
---|---|
融解胚移植 件数 | 205件 |
融解胚移植 総妊娠率 | 39.0% |
~29歳(妊娠率) | 72.2% |
30~34歳(妊娠率) | 45.0% |
35~39歳(妊娠率) | 41.0% |
40歳~(妊娠率) | 18.0% |
※妊娠率=(胎嚢陽性件数/移植件数)